Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Şişme kauçuk çamurluk | Malzeme: | Doğal kauçuk, sentetik lastik kord bezi |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah, özelleştirilmiş | Boyutu: | Tüm boyutlar DAİREMİZ |
Ambalaj: | Çıplak ambalaj | Sertifika: | CCS.ABS.LRS.BV.GL.DNV.NK |
garanti süresi: | 2 Yıl | Ömrü: | 6-10 yıl |
MOQ: | 1piece | Uygulama: | Anti-çarpışma |
Vurgulamak: | donanma fenderleri,büyük yat fenderleri |
Anti-Impact Köpük Dolgulu Çamurluklar, Polietilen Pnömatik Deniz çamurluk
Henger Ürünü Hakkında
♦ Şirket esas olarak pnömatik kauçuk çamurluklar, EVA poliüretan çamurluklar ve deniz hava yastıkları üretir ve satar ve ürünler benzersiz formül ve gelişmiş üretim teknolojisidir.
♦ Şirket ürünleri ISO9001: 2000, CCS, DNV, LR, vs geçti.
♦ Şirket ürünleri ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Singapur, Endonezya, Kore ve diğer ülke ve bölgelere ihraç edilmektedir.
Pnömatik Lastik Çamurluk
I. Ürün Tanıtım
♦ Tanım:
Pnömatik kauçuk çamurluk, gemi veya rıhtım yakınında olduğunda geminin daha iyi çarpışma önleyici etkiye sahip olmasını sağlayan, tampon aracı olarak sıkıştırılmış hava kullanır.
♦ Karakteristik:
● Dış aşınma direnci ● Yatak basıncı
● Yaşlanma direnci ● Uzun kullanım ömrü
● İyi hava sızdırmazlığı ● Kolay saklama
● Deformasyon ● Basit kurulum
♦ Fonksiyonlar ve Uygulamalar
● iskele üzerine monte ve yanaşmak için rıhtım
● Yanaşmak için gemiye monte edildi
● Şamandıra odası
● Kargoyu taşımak için
● Boru contası
II. Henger Ürün Avantajı
♦ avantajı:
● Güvenlik ve Güvenilirlik
● Performansta Bozulma veya Varyasyon Yok
● Eğimli Dayanıklılıktaki Avantajlar
● En Maliyetli Rekabetçi Sistem
● Gemi ve İskele Yapısı için Yumuşak Reaksiyon Gücü
● Kaba Hava Koşullarında Düşük Mooring Kuvvetleri
III. Teknik parametre
Çamurluk boyutu | Sıkıştırma Tutarı (% 60) | Noumenon Ağırlık (kg) | Koruyucu Ceketli Ağırlık (kilogram) | ||
D (mm) | L (mm) | Reaksiyon (KN) | Enerji emilimi (KNM) | ||
500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
|
Küçük ve Orta Boy Gemi İçin Pnömatik Lastik Fender Model Seçimi
Gemi Tonajı (T) | Öneri Boyutu DXL (m) | Gemi türü |
50 | 0,5 x 1,0 | Balıkçı gemisi |
100 | 0,7 x 1,5 ~ 1,0 x 1,5 | Balıkçı gemisi |
200 | 1,0 x 1,5 ~ 1,2 x 2,0 | Balıkçı Gemisi, Çekme Gemisi |
300-500 | 1,2 x 2,0 ~ 1,5 x 2,5 | Balıkçı Gemisi, Çekme Gemisi |
1000 | 1,5 x 2,5 ~ 1,5 x 3,0 | Çekme Gemisi, Kargo Gemisi |
3000 | 2,0 x 3,0 ~ 2,0 x 3,5 | Kargo gemisi, okyanus trol |
10000 | 2,0 x 3,5 ~ 2,5 x 4,0 | Kargo gemisi |
Büyük tonajlı Gemi için Pnömatik Lastik Fender Model Seçimi
Gemi Tonajı (DWT) | Öngörülen Yatılı Hız (M / S) | Etkili Kinetik Enerji (KNM) | Çamurluk Ölçüsü D x L (m) |
200000 | 0.15 | 1890 | 3,3 x 6,5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3,3 x 6,5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3,0 x 5.0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3,0 x 6.0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2,5 x 5.5 |
40000 | 0.20 | 672 | 2,5 x 5.5 |
30000 | 0.22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
20000 | 0.25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
15000 | 0.26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
10000 | 0.28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2,0 x 3,5 |
İlgili kişi: Mr. Tom
Tel: 15662503695